医療保険を利用する場合
医療保険での訪問看護は年齢に関係なく、ご利用いただくことができます。
かかりつけの主治医にご相談ください。
かかりつけ医が交付した『訪問看護指示書』に基づき、
医療保険での訪問看護は年齢に関係なく、ご利用いただくことが出来ます。
かかりつけの主治医にご相談ください。
かかりつけ医が交付した『訪問看護指示書』に基づき、必要なサービスを提供します。
~医療保険の利用料金について~
令和6年6月1日 改正
利用料金の自己負担について
※ご利用者様の保険の種類によって、ご負担額が異なります。
・健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険等の加負担金割合(1~3割)により算定。
訪問看護の基本料金
スクロールできます
基本項目 | 料金(円) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 週3回まで | 看護師 | 5,550 | 555 | 1,110 | 1,665 |
准看護師 | 5,050 | 505 | 1,010 | 1,515 | ||
訪問看護基本療養費(Ⅱ) | 週4回まで※1 | 看護師 | 6,550 | 655 | 1,310 | 1,965 |
准看護師 | 6,050 | 605 | 1,210 | 1,815 | ||
訪問看護基本療養費(Ⅲ) | ー | ー | 8,500 | 850 | 1,700 | 2,550 |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,670 | 767 | 1,534 | 2,301 | |
2日目以降 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
夜間・早朝訪問看護加算 | 18:00~22:00 /6:00~8:00 | 2,100 | 210 | 420 | 630 | |
深夜訪問看護加算 | 22:00~6:00 | 4,200 | 420 | 840 | 1,260 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | |
1日3回以上 | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | ||
複数名訪問看護加算 | ー | 看護師 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 |
准看護師 | 3,800 | 380 | 760 | 1,140 | ||
補助者 | 3,000 | 300 | 600 | 900 |
※1:4日目以降の訪問で6,550円/回となるのは、看護師による訪問のみ。
理学・作業療法士による訪問は、4日目以降も5,550円
その他の料金(保険外)
スクロールできます
項目 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
交通費 | 石狩市内 | 200円/1回 |
その他、地域 | 400円/1回 | |
休日の訪問 | 事業所の営業日以外に訪問の場合 | 2,100円/1回 |
キャンセル料 | 訪問1時間前までに訪問中止の連絡がない場合 (急変時は除く) | 2,500円 |
衛生材料費(医療) | 「ガーゼ」や「オムツ」等 | 実費相当額 |
基本(加算)料金
スクロールできます
加算名 | 算定回数等 | 料金(円) | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | ー | 月1回 | 780 | 78 | 156 | 234 |
24時間対応体制加算 | 月1回 | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 | |
緊急時訪問看護加算 | 月14日目まで | 1回につき | 2,650 | 265 | 530 | 795 |
月15日目以降 | 1回につき | 2,000 | 200 | 400 | 600 | |
特別管理加算(Ⅰ)(重症度) | ー | 月1回 | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 |
特別管理加算(Ⅱ) | 月1回 | 2,500 | 250 | 500 | 750 | |
長時間訪問看護加算 | 週1回 | 5,200 | 520 | 1,040 | 1,560 | |
情報提供療養費1:市町村へ | 月1回 | 1,500 | 150 | 300 | 450 | |
情報提供療養費2:義務教育学校へ | 月1回 | 1,500 | 150 | 300 | 450 | |
情報提供療養費3:入院・入所主治医へ | 月1回 | 1,500 | 150 | 300 | 450 | |
退院時共同指導加算 | ー | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | |
退院時支援指導加算 | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 | ||
特別管理指導加算 | 2,000 | 200 | 400 | 600 | ||
※退院時共同指導に追加 | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 | ||
ターミナルケア療養費1 | 25,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | ||
ターミナルケア療養費2※2 | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
在宅患者連携指導加算 | 月1回 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 月2回まで | 2,000 | 200 | 400 | 600 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 月1回 | 2,500 | 250 | 500 | 750 |
※2:施設等で看取り看護加算を算定している場合
備考:料金の免除もしくは減額される対象様
・「重度心身障碍者医療受給者証」や「特定疾患医療受給証」など、公費対象者の方の場合は利用金額が免除もしくは減額されます。
・1ヶ月に支払った利用者負担金が負担限度額を超えた場合は、超えた金額を市町村へ申請いたしますと、高額医療費として支給されます。
もっと詳しく知りたい方へ
ご不明な点は下記ページからお気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせへの対応は可能な限り速やかにさせて頂きますが、返信は営業時間での連絡となりますので、予めご了承ください。